|
令和8年23週(5月25日~5月31日) | |
|---|---|
| 咽頭結膜熱 | 散発的な発生が見られます。 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 感染性腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 手足口病 | 散発的な発生が見られます。 |
| 突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 21週 (5/18~5/24) | 22週 (5/25~5/31) | 23週 (6/1~6/7) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 咽頭結膜熱 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.6 | 0.4 | 2.1 |
| 感染性胃腸炎 | 2.0 | 1.4 | 3.6 |
| 水痘 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 手足口病 | 2.6 | 3.1 | 2.0 |
| 伝染性紅班 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 突発性発疹 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.1 |
0.0 |
0.0 |
| インフルエンザ | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 新型コロナウイルス | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 32.0 | 38.4 | 38.8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |