|
令和7年51週(12月15日~12月16日) | |
|---|---|
| 感染性腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| インフルエンザ | 多くの発生が見られ流行しています。 |
| 新型コロナウイルス | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 48週 (11/24~11/30) | 49週 (12/1~12/7) | 50週 (12/8~12/14) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 咽頭結膜熱 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
| 感染性胃腸炎 | 1.7 | 1.4 | 2.0 |
| 水痘 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 手足口病 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 伝染性紅班 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| 突発性発疹 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ヘルパンギーナ | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
| インフルエンザ | 63.9 | 63.3 | 68.8 |
| 新型コロナウイルス | 2.8 | 1.9 | 1.8 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 105.8 | 95.8 | 107.6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |