|
令和8年30週(7月20日~7月26日) | |
|---|---|
| A群レンサ球菌咽頭炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 感染性腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 手足口病 | 散発的な発生が見られます。 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 少数の発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 29週 (7/13~7/19) | 30週 (7/20~7/26) | 31週 (7/27~8/2) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| 咽頭結膜熱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| 感染性胃腸炎 | 1.7 | 3.1 | 1.6 |
| 水痘 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 手足口病 | 3.9 | 2.1 | 1.3 |
| 伝染性紅班 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 突発性発疹 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| ヘルパンギーナ | 2.6 | 0.7 | 0.9 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
| インフルエンザ | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 新型コロナウイルス | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 51.9 | 44.8 | 43.6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |