令和7年24週(6月9日~6月15日) | |
---|---|
RSウイルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
咽頭結膜熱 | 散発的な発生が見られます。 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 散発的な発生が見られます。 |
感染性胃腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
伝染性紅班 | 散発的な発生が見られます。 |
突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
ヘルパンギーナ | 散発的な発生が見られます。 |
インフルエンザ | 散発的な発生が見られます。 |
新型コロナウイルス | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。22週 (5/26~6/1) | 23週 (5/26~6/1) | 24週 (6/2~6/8) | |
---|---|---|---|
RSウィルス感染症 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
咽頭結膜熱 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
感染性胃腸炎 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
水痘 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
手足口病 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
伝染性紅班 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
突発性発疹 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
ヘルパンギーナ | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
流行性耳下腺炎 | 0.1 |
0.1 |
0.1 |
インフルエンザ | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
新型コロナウイルス | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
急性呼吸器感染症(ARI) | 56.5 | 59.8 | 52.7 |
急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |