令和7年17週(4月28日~5月4日) | |
---|---|
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 散発的な発生が見られます。 |
感染性胃腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
伝染性紅班 | 散発的な発生が見られます。 |
突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
インフルエンザ | 散発的な発生が見られます。 |
新型コロナウイルス | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。14週 (3/31~4/6) | 15週 (4/7~4/13) | 16週 (4/14~4/20) | |
---|---|---|---|
RSウィルス感染症 | 0.5 | 2.1 | 1.0 |
咽頭結膜熱 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.8 | 1.3 | 2.7 |
感染性胃腸炎 | 4.9 | 8.3 | 9.6 |
水痘 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
手足口病 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
伝染性紅班 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
突発性発疹 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
ヘルパンギーナ | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
インフルエンザ | 3.2 | 3.8 | 2.1 |
新型コロナウイルス | 3.3 | 6.8 | 3.7 |
急性呼吸器感染症(ARI) | - | 35.3- | 46.1 |
急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
流行性角結膜炎 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |