令和7年33週(8月11日~8月17日) | |
---|---|
ヘルパンギーナ | 散発的な発生が見られます。 |
新型コロナウイルス | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。30週 (7/21~7/27) | 31週 (7/28~8/3) | 32週 (8/4~8/10) | |
---|---|---|---|
RSウィルス感染症 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
咽頭結膜熱 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.0 | 1.0 | 1.6 |
感染性胃腸炎 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
水痘 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
手足口病 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
伝染性紅班 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
突発性発疹 | 0.6 | 0.0 | 0.4 |
ヘルパンギーナ | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.1 |
0.0 |
インフルエンザ | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
新型コロナウイルス | 3.2 | 5.0 | 6.5 |
急性呼吸器感染症(ARI) | 47.3 | 44.8 | 49.7 |
急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |