|
令和8年19週(5月4日~5月10日) | |
|---|---|
| 咽頭結膜熱 | 散発的な発生が見られます。 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 感染性腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 手足口病 | 散発的な発生が見られます。 |
| 突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 16週 (4/13~4/19) | 17週 (4/20~4/26) | 18週 (4/27~5/3) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| 咽頭結膜熱 | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.1 | 2.0 | 2.0 |
| 感染性胃腸炎 | 4.6 | 2.7 | 1.6 |
| 水痘 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 手足口病 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 伝染性紅班 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 突発性発疹 | 0.4 | 0.9 | 0.3 |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.1 |
0.1 |
0.0 |
| インフルエンザ | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| 新型コロナウイルス | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 48.8 | 52.8 | 52.8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |