|
令和8年5週(1月26日~2月1日) | |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 集団的な発生が見られます。 |
| 感染性腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 手足口病 | 散発的な発生が見られます。 |
| 突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
| インフルエンザ | 集団的な発生が見られます。 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 3週 (1/12~1/18) | 4週 (1/19~1/25) | 5週 (1/26~2/1) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 0.6 | 3.4 | 1.6 |
| 咽頭結膜熱 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 感染性胃腸炎 | 4.3 | 5.9 | 4.7 |
| 水痘 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 手足口病 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 伝染性紅班 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 突発性発疹 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| ヘルパンギーナ | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.1 |
0.0 |
| インフルエンザ | 15.9 | 15.8 | 18.2 |
| 新型コロナウイルス | 1.7 | 2.3 | 2.2 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 54.8 | 69.0 | 74.9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |