|
令和7年43週(10月20日~10月26日) | |
|---|---|
| RSウィルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
| 咽頭結膜熱 | 散発的な発生が見られます。 |
| A群レンサ球菌咽頭炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 感染性胃腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| インフルエンザ | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 40週 (9/29~10/5) | 41週 (10/6~10/12) | 42週 (10/13~10/19) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 2.7 | 3.6 | 3.0 |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 感染性胃腸炎 | 2.1 | 2.4 | 1.6 |
| 水痘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 手足口病 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 伝染性紅班 | 0.4 | 1.0 | 0.6 |
| 突発性発疹 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| ヘルパンギーナ | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
| インフルエンザ | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
| 新型コロナウイルス | 7.8 | 5.5 | 5.2 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 60.6 | 54.5 | 49.4 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |