|
令和8年12週(3月16日~3月22日) | |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
| 感染性腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
| 突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
| インフルエンザ | 多くの発生が見られ流行しています。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。| 10週 (3/2~3/8) | 11週 (3/9~3/15) | 12週 (3/16~3/22) | |
|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.6 | 0.9 | 0.9 |
| 感染性胃腸炎 | 3.1 | 4.9 | 3.3 |
| 水痘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 手足口病 | 0.6 | 0.7 | 0.0 |
| 伝染性紅班 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 突発性発疹 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
| ヘルパンギーナ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.3 |
0.0 |
0.0 |
| インフルエンザ | 20.5 | 16.1 | 13.1 |
| 新型コロナウイルス | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 63.8 | 49.8 | 51.8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |