令和7年37週(9月8日~9月14日) | |
---|---|
RSウィルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
咽頭結膜熱 | 散発的な発生が見られます。 |
感染性胃腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
手足口病 | 散発的な発生が見られます。 |
突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
新型コロナウイルス | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。34週 (8/18~8/24) | 35週 (8/25~8/31) | 36週 (9/1~9/7) | |
---|---|---|---|
RSウィルス感染症 | 1.3 | 2.4 | 1.6 |
咽頭結膜熱 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
感染性胃腸炎 | 1.7 | 2.0 | 1.1 |
水痘 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
手足口病 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
伝染性紅班 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
突発性発疹 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
ヘルパンギーナ | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
流行性耳下腺炎 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
インフルエンザ | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
新型コロナウイルス | 10.8 | 13.8 | 13.1 |
急性呼吸器感染症(ARI) | 49.8 | 47.9 | 45.7 |
急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |