令和7年25週(6月16日~6月22日) | |
---|---|
RSウイルス感染症 | 散発的な発生が見られます。 |
咽頭結膜熱 | 散発的な発生が見られます。 |
感染性胃腸炎 | 散発的な発生が見られます。 |
伝染性紅班 | 散発的な発生が見られます。 |
突発性発疹 | 散発的な発生が見られます。 |
インフルエンザ | 散発的な発生が見られます。 |
新型コロナウイルス | 散発的な発生が見られます。 |
参考:倉敷市感染症発生動向調査(発信:倉敷市保健所・保健課)
「倉敷市保健所管内」の1定点医療機関あたりでの患者数は下の通りです。24週 (6/9~6/15) | 25週 (6/16~6/22) | 26週 (6/23~6/29) | |
---|---|---|---|
RSウィルス感染症 | 0.6 | 1.3 | 1.6 |
咽頭結膜熱 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.3 | 1.4 | 1.0 |
感染性胃腸炎 | 5.3 | 4.0 | 2.9 |
水痘 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
手足口病 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
伝染性紅班 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |
突発性発疹 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
ヘルパンギーナ | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
流行性耳下腺炎 | 0.1 |
0.0 |
0.0 |
インフルエンザ | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
新型コロナウイルス | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
急性呼吸器感染症(ARI) | 52.7 | 45.2 | 52.8 |
急性出血性結膜炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |